DOMKI TATRA LUX
Powierzchnia:
90 m2
Pokoje:
4
Max osób:
8
Promocja Promocja 3+1
Promocja Promocja 3+1
DOMEK TATRA LUX 2 to przpiękny stylowy bliźniaczy domek z bali w stylu regionalnym. Położony jest w Kościelisku, w dzielnicy Blachówka na wzgórzu z pięknymi widokami na całą PANORAMĘ TATR, z dominujacym szczytem Giewontu. Piękny, stylowy dom na pewno pozostawi państwu niezapomniane wrażenia z pobytu w atmosferze otaczających gór z dala od miejskiego gwaru. Zapewniamy hotelowy komfort w połączeniu z klimatem góralskiej chaty. Luksusowe wyposażenie, salon, trzy sypialnie (jedna sypialnia z balkonem z widokami na góry), trzy łazienki, TARAS, OGRÓD i GRIL tworzą idealne warunki do cudownego wypoczynku. Dla miłośników spokoju oraz pieszych i rowerowych wycieczek jest to wymarzone miejsce.
Domek TATRA LUX 2 wyposażony jest w przestronny salon z wyjściem na TARAS, na którym można wypocząć w blasku słońca, napawając oczy widokiem Tatr. Dostępna jest w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienka z prysznicem, wc i umywalką. Na piętrach domu znajdują się: trzy sypialnie i dwie łazienki.
DOM TATRA LUX 2 jest idealny do wypoczynku dla jednej do czterech zaprzyjaźnionych rodzin. Znajduje się w kompleksie 4 domków o nazwie DOMKI TATRA LUX. Wszystkie domki znajdują na jednym terenie obok siebie i usytuowane są w dwóch bliźniakach. Na terenie domków znajduje się zadaszone miejsce do GRILOWANIA i biesiadowania oraz ława bujana (z widokiem na góry).
Dla zmotoryzowanych turystów jest miejsce parkingowe na terenie prywatnym.
Możliwość zamieszkania 2-8 osób.
Położenie:
600 m - przystanek bus we wszystkich kierunkach (Zakopane 10 min)
1200 m - wyciąg Butorowy na szczyt Gubałówki
1500 m - Kąpielisko i Komleks Narciarski Szymoskowa
3,5 km - ul.Krupówki
4 km - dworzec PKP, bus i autobusowy
Lokalizacja
Zakopane - Kościelisko ul. Pod Blachówką 27
Struktura
korytarz z szafą wnękową, duży salon z kominkiem, część jadalniana z kuchnią, na pietrze aneks kuchenny, 3 x sypialnia, 3x łazienka, TARAS, OGRÓD.
Salon
duża sofa narożna rozkładana do spania dla dwóch osób 150cm / 200cm, ława, TV sat, KOMINEK (drewno we własnym zakresie). Wyjście na duży TARAS z widokiem na góry
Sypialnia
1 piętro: 2 łóżka pojedyncze 90cm /200cm, stolik z krzesłami, TV, szafa wnękowa, balkon z WIDOKIEM na TATRY, pościel. W korytarzu szafa.
Sypialnia 2
1 piętro: 2 łóżka pojedyncze 90cm /200cm, stolik z krzesłami, TV, szafa wnękowa, BALKON z widokiem na całą PANORAMĘ TATR.
Sypialnia 3
2 piętro: 2 łóżka pojedyncze 90cm /200cm, stolik z krzesłami, TV, szafa wnękowa, łazienka przy sypialni.
Kuchnia
lodówka, płyta elektryczna 4x palnik, czajnik elektryczny, mikrofalówka, zlewozmywak, naczynia, sztućce, szkło, garnki, ANEKS KUCHENNY na piętrze.
Łazienka
ŁAZIENKA 1 parter- kabina prysznicowa, pralka, wc, bidet, umywalka, ręczniki, suszarka do włosów
ŁAZIENKA 2 piętro - kabina prysznicowa, wc, umywalka, pralka, ręczniki
ŁAZIENKA 3 piętro - kabina prysznicowa, wc, umywalka, pralka, ręczniki
Łazienka 2
ŁAZIENKA 4 piętro - kabina prysznicowa, wc, umywalka, ręczniki.
Taras
Tak - Widok na całe Tatry, leżaki
Balkon
Tak - wyjście z sypialni, widok na Tatry
Zwierzęta
NIE
Palenie
nie - tylko na tarasie i balkonie
Parking
Tak - bezpłatny, prywatny na posesji.
Internet
Tak - WiFi, bezpłatne
Dodatkowe informacje
W apartamencie jest centralne ogrzewanie. Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania. W okresie zimowym w czasie opadów śniegu wymagane łańcuchy.
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. | 7os. | 8os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) Promocja Promocja 3+1 | 649zł | 649zł | 649zł | 649zł | 649zł | 689zł | 719zł | 759zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 589zł | 589zł | 589zł | 589zł | 589zł | 629zł | 659zł | 689zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 589zł | 589zł | 589zł | 589zł | 589zł | 629zł | 659zł | 689zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 649zł | 649zł | 649zł | 649zł | 649zł | 689zł | 719zł | 759zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł | 1899zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 2399zł | 2399zł | 2399zł | 2399zł | 2399zł | 2399zł | 2399zł | 2399zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 500 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 200 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 3.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 20% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 10:00
Czerwiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
0.0
0.0
Czystość apartamentu
0.0
Standard wyposażenia
0.0
Lokalizacja
0.0
Stan techniczny budynku
0.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
0.0
Obsługa na miejscu