WILLA MARTA
Powierzchnia:
65 m2
Pokoje:
2
Max osób:
4
Promocja (-25%) Promocja 3+1
Promocja (-25%) Promocja 3+1
APARTAMENT MARTA 3 zlokalizowany jest w wolnostojącym domu Willa Marta. Otoczenie wokół jest pełne zieleni, roztacza się stąd widok na Giewont. Na ogrodzie, który jest do dyspozycji gości, można korzystać z wygodnych mebli oraz grilla. Dodatkowym atutem tego miejsca jest jego lokalizacja. Willa Marta mieści się w zacisznej części miasta, właściwie w samym sercu gór. Kilka kroków dzieli wypoczywających tu turystów od górskich szlaków (300 metrów do Drogi Pod Reglami) co z pewnością jest nie lada gratką dla miłośników pieszych wędrówek.
Apartament Marta 3 jest dużym, gustownie urządzonym i komfortowym wnętrzem, w którym każdy spędzi swój wymarzony urlop. Dużym atutem tego miejsca jest słoneczny taras. Mieszkanie z racji swej wielkości idealnie nadaje się na wypoczynek dla rodziny.
Teren budynku jest ogrodzony, wyposażony w parking.
Możliwość mieszkania max 4 osób
Otoczenie:
100m: przystanek bus /5 min do ul. Krupówki/
200m: najstarsza w Zakopanem ulica Kościeliska
100m: przystanek bus /5 min do ul. Krupówki/
200m: najstarsza w Zakopanem ulica Kościeliska
300m: Droga pod Reglami
1800m /20min pieszo/: centrum Zakopanego
2500m : dworzec kolejowy, autobusowy oraz bus
4500m: Dol. Kościeliska
4500m: Dol. Kościeliska
Lokalizacja
Zakopane ul.Droga Na Buńdówki 4a, piętro/3
Struktura
salon z TARASEM, kuchnia, jadalnia, przedpokój, sypialnia, łazienka, balkon.
Salon
1 x sofa rozkładana dla dwóch osób 150/200 cm, 2 x fotel, ława, tv - led 42', wyjście na TARAS.
Sypialnia
1 x łoże małżeńskie (160cm/200cm), 2 x szafka nocna, duża szafa ubraniowa, pościel, dojście do łazienki, wyjście na balkon i taras.
Kuchnia
płyta elektryczna 4x palnik, piekarnik, zmywarka, czajnik elektryczny, lodówka, garnki, naczynia, kuchenka mikrofalowa, sztućce, szkło
część jadalna: stół i krzesła.
Łazienka
kabina prysznicowa, bidet, umywalka, wc, ręczniki, suszarka do włosów, pralka
Taras
tak - meble tarasowe. Duży z widokiem., wyjście z salonu i wejscie bezpośrednio na ogród.
Balkon
Tak - wyjście z sypialni i salonu, przejście na taras z balkonu.
Zwierzęta
tak, tylko po uzgodnieniu, za dodatkową opłatą 50 zł/dobę
Palenie
nie - tylko na balkonie i tatarsie.
Parking
tak - na posesji prywatnej, bezpłatny
Internet
tak - WiFi, bezpłatne
Dodatkowe informacje
Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania. W apartamencie jest centralne ogrzewanie.
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. |
---|---|---|---|---|
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) Promocja (-25%) Promocja 3+1 | 194zł / 259zł | 194zł / 259zł | 194zł / 259zł | 224zł / 299zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) Promocja (-15%) | 322zł / 379zł | 322zł / 379zł | 322zł / 379zł | 322zł / 379zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) Promocja Promocja 3+1 | 279zł | 279zł | 279zł | 329zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 379zł | 379zł | 379zł | 379zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 379zł | 379zł | 379zł | 379zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 379zł | 379zł | 379zł | 379zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 379zł | 379zł | 379zł | 379zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 379zł | 379zł | 379zł | 379zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 339zł | 339zł | 339zł | 339zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 259zł | 259zł | 259zł | 299zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 339zł | 339zł | 339zł | 339zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 259zł | 259zł | 259zł | 299zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 279zł | 279zł | 279zł | 329zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 699zł | 699zł | 699zł | 699zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 100 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 20% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Czerwiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
9.3
9.5
Czystość apartamentu
9.5
Standard wyposażenia
9.5
Lokalizacja
8.5
Stan techniczny budynku
9.5
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9.5
Obsługa na miejscu
Agnieszka
Warszawa
3 miesiące temu
9.8
10
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
9
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Bardzo wygodny apartament z bardzo dobrą lokalizacją. Pomocny i profesjonalny personel. Polecamy!
Oleh Sukhostavskyi
Zerardow
6 miesięcy temu
8.8
9
Czystość apartamentu
9
Standard wyposażenia
9
Lokalizacja
8
Stan techniczny budynku
9
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9
Obsługa na miejscu
TV YoTube problem