WILLA MARTA
Powierzchnia:
95
Pokoje:
5
Max osób:
8
Promocja (-7%)
Promocja (-7%)
APARTAMENT MARTA 2 znajduje się w wolnostojącym domu Willa Marta. Otoczenie wokół jest pełne zieleni, roztacza się stąd widok na Giewont. Na ogrodzie, który jest do dyspozycji gości, można korzystać z wygodnych mebli oraz grilla. Dodatkowym atutem tego miejsca jest jego lokalizacja. Willa Marta mieści się w zacisznej części miasta, właściwie w samym sercu gór. Kilka kroków dzieli wypoczywających tu turystów od górskich szlaków (300 metrów do Drogi Pod Reglami) co z pewnością jest nie lada gratką dla miłośników pieszych wędrówek.
Apartament Marta 2 jest dużym, gustownie urządzonym, pełnym ciepła i komfortowu dwupoziomowym wnętrzem, w którym każdy spędzi swój wymarzony urlop. W jego skład wchodza salon z wyjściem na balkon, trzy sypialnie, kuchnia, jadalnia i dwi łazienki. Mieszkanie z racji swej wielkości idealnie pasuje do wypoczynku nawet dwóch rodzin.
Teren budynku jest ogrodzony, wyposażony w parking.
Możliwość mieszkania max 8 osób
Otoczenie:
100m: przystanek bus (5 min do ul. Krupówki)
200m: najstarsza w Zakopanem ulica Kościeliska
100m: przystanek bus (5 min do ul. Krupówki)
200m: najstarsza w Zakopanem ulica Kościeliska
300m: Droga pod Reglami
1800m (20min pieszo): centrum Zakopanego
2500m : dworzec kolejowy, autobusowy oraz bus
4500m: Dol. Kościeliska
4500m: Dol. Kościeliska
Lokalizacja
Zakopane ul.Droga Na Buńdówki 4a, I piętro/2
Struktura
salon z balkonem, oddzielna kuchnia, jadalnia, przedpokój, trzy sypialnie, 2x łazienka.
Salon
1 x sofa narożna (bez funkcji spania), tv-lcd , ława, szafka
Sypialnia
1 x łoże małżeńskie (160cm/200cm), 2 x szafka nocna, szafa ubraniowa, stolik, pościel
Sypialnia 2
1 x łoże małżeńskie (160cm/200cm), 2 x szafka nocna, szafa ubraniowa, pościel
Sypialnia 3
2 x pojedyńcze łóżka 80cm /200cm, 2 x szafka nocna, wieszak na ubrania, pościel
Sypialnia 4
1 x łoże małżeńskie (140cm/200cm), 2 x szafka nocna, szafa ubraniowa, pościel
Kuchnia
płyta elektryczna 4x palnik, piekarnik, czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, garnki, naczynia, sztućce, szkło
JADALNIA: stół i krzesła.
Łazienka
łazienka 1 piętro - kabina prysznicowa, umywalka, wc, ręczniki, suszarka do włosów.
łazienka 2 piętro przy sypialniach - wanna narożna z widokiem na GIEWONT, umywalka, wc, ręczniki, pralka
Taras
nie
Balkon
tak - widok na Giewont
Zwierzęta
tak, tylko po uzgodnieniu, za dodatkową opłatą 50 zł/dobę
Palenie
nie - tylko na balkonie
Parking
tak - na posesji prywatnej, bezpłatny
Internet
tak - WiFi, bezpłatne
Dodatkowe informacje
Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania. W apartamencie jest centralne ogrzewanie.
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. | 7os. | 8os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poza sezonem wiosna min. 2 noce (02-03-25 - 17-04-25) Promocja (-7%) | 394zł / 424zł | 394zł / 424zł | 394zł / 424zł | 394zł / 424zł | 394zł / 424zł | 426zł / 458zł | 450zł / 484zł | 473zł / 509zł |
Wielkanoc min. 3 noce (17-04-25 - 22-04-25) | 679zł | 679zł | 679zł | 679zł | 679zł | 679zł | 679zł | 679zł |
Poza sezonem min. 2 noce (22-04-25 - 30-04-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Majówka min. 4 noce (30-04-25 - 04-05-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 579zł | 609zł | 639zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 839zł | 839zł | 839zł | 839zł | 839zł | 839zł | 839zł | 839zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 1499zł | 1499zł | 1499zł | 1499zł | 1499zł | 1499zł | 1499zł | 1499zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 100 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 20% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
0.0
0.0
Czystość apartamentu
0.0
Standard wyposażenia
0.0
Lokalizacja
0.0
Stan techniczny budynku
0.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
0.0
Obsługa na miejscu