Powierzchnia:
160m2
Pokoje:
5
Max osób:
8
NOWOŚĆ
Promocja (-12%) Promocja 3+1
NOWOŚĆ
Promocja (-12%) Promocja 3+1
DOMEK LUNA położony jest w centrum Zakopanego , na popularnej ulicy Za Strugiem, prowadzącej do wlotu Doliny Strążyskiej, z której prowadzi szlak na Giewont oraz na Sarnią Skałkę. Jest wymarzonym miejscem do spędzenia urlopu dla osób, którym zależy na bliskości gór i miejskich atrakcji jednocześnie. Z domku do popularnych Krupówek można dojść w niespełna 10 min (900m). Ulica Za Strugiem graniczy z zabytkową i najstarszą ulicą Zakopanego, gdzie dominuje góralski styl i charyzma. W pobliżu znajdują się miejsca do pieszych wędrówek (Dolina Strążyska, Dolina Białego, Dolina Białej Łąki). Dla miłośników nart i snowboardu w nieopodal znajduje się kompleks wyciągów na Polanie SZYMOSZKOWA.
Domek LUNA to gustownie zaaranżowany DOM, z DUŻYM KOMINKIEM. Z tarasu roztacza się widok na Giewont.
Przestronne i ciepłe wnętrze gwarantują miłą atmosferę oraz wygodę i komfort.
Dodatkowym atutem jest 1 miejsce garażowe.
Idealnie nadaje się dla rodziny, jak również dla grupy przyjaciół.
Możliwość zamieszkania 8 osób
Położenie:
950 m (10 minut pieszo) - centrum Zakopanego (ul. Krupówki)
1,5 km - dworzec PKP, PKS
200 m - przystanki bus
200 m - zabytkowa ulica Kościeliska
500 m - Dolina Strążyska
5 km - Dolina Kościeliska
Lokalizacja
Zakopane, ul. Za Strugiem 14D
Struktura
Duży przestronny salon z wyjściem na taras i ogód, część JADALNIANA, kuchnia, 3 sypialnie, 3 łazienki,TARAS z WIDOKIEM na GIEWONT, SALA KOMINKOWA, przedpokój toaletą, garaż.
Salon
I. Duży narożnik, TV, ława, stół, krzesła, wyjście na TARAS z WIDOKIEM na GIEWONT i wyjściem na OGRÓD.
II. Sala KOMINKOWA- 2x a sofa, fotel, KOMINEK (drewno we własnym zakresie), TV
Sypialnia
Duże podwójne łoże małżeńskie (160 cm/200 cm), duża szafa garderobiana,komoda, wyjście na balkon, fotel
Sypialnia 2
Podwójne łóżko małżeńskie (140 cm/200 cm), łóżko pojedyncze (90 cm/200 cm),wieszak.
Sypialnia 3
Sypialnia na piętrze z dostępem do osobnej łazienki. Rozkładana sofa dla dwóch osób (140 cm/200 cm), materac 1-osobowy (100 cm/200 cm), TV, półki, wieszak.
Kuchnia
Płyta elektryczna 4x palnik, czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka, duża lodówko-zamrażarka, EKSPRES DO KAWY (kolbowy), garnki, naczynia, sztućce, szkło.
Łazienka
I piętro- kabina prysznicowa, umywalka, wc, bidet, ręczniki, suszarka do włosów.
Łazienka 2
II piętro, przy sypialni - kabina prysznicowa, umywalka, wc
Łazienka III- przy sali kominkowej- kabina prysznicowa, wc, umywalka
Taras
Tak, z widokiem na Giewont i wyjściem na OGRÓD
Balkon
Tak - widok na góry, wyjście z sypialni na piętrze, z WIDOKIEM na GIEWONT.
Zwierzęta
TAK
Palenie
Nie - tylko na zewnątrz
Garaż
Tak - bezpłatny, zamykany.
Internet
Tak - WiFi, bezpłatny
Dodatkowe informacje
Do dyspozycji gości jest żelazko i deska do prasowania, suszarka oraz PRALKA. W domku jest centralne ogrzewanie.
GARAŻ
Drewno do kominka we własnym zakresie
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. | 7os. | 8os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poza sezonem wiosna min. 2 noce (02-03-25 - 17-04-25) Promocja (-12%) Promocja 3+1 | 373zł / 424zł | 373zł / 424zł | 373zł / 424zł | 373zł / 424zł | 373zł / 424zł | 403zł / 458zł | 426zł / 484zł | 448zł / 509zł |
Wielkanoc min. 3 noce (17-04-25 - 22-04-25) | 764zł | 764zł | 764zł | 764zł | 764zł | 764zł | 764zł | 764zł |
Poza sezonem min. 2 noce (22-04-25 - 30-04-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Majówka min. 4 noce (30-04-25 - 04-05-25) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 1039zł | 1039zł | 1039zł | 1039zł | 1039zł | 1039zł | 1039zł | 1039zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 1099zł | 1099zł | 1099zł | 1099zł | 1099zł | 1099zł | 1099zł | 1099zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 1999zł | 1999zł | 1999zł | 1999zł | 1999zł | 1999zł | 1999zł | 1999zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 600 ZŁ
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika * PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ W DNIU REZERWACJI i nie działają wstecz
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
9.7
9.0
Czystość apartamentu
10.0
Standard wyposażenia
10.0
Lokalizacja
10.0
Stan techniczny budynku
10.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9.0
Obsługa na miejscu
Natalia
Węgrów
4 dni temu
9.7
9
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9
Obsługa na miejscu