Promocja (-30%)
Bobrowiec to apartament znajdujący się w otoczeniu tatrzańskich szlaków i pobliżu przyrody nieopodal doliny Małej Łąki, przy polanie Sywarne. Przepiękna Panorama Tatr widoczna z balkonów pozwoli chłonąć naturę w najczystrzej postaci. Wnętrze wykończone jest w stylu zakopiańskim. KOMINEK, modrzewiowe drewno i regionalne dodatki oddają góralski klimat a jasne wnętrza pozwolą się w pełni zrelaksować.
Apartament należy do nowowybudowanego kompleksu LIPTOWSKIE HALE,który utrzymany jest w stylu zakopiańskim z dopełnieniem alpejskich elementów. Zasilanie pompą ciepła zapewnia dbałość o ekologię a Goście mogą w pełni cieszyć się apartamentem niezależnie od pory roku. Narciarnia została wyposarzona w stojaki na narty i grzałki na buty a ze wszystkich stron apartamentu rostacza się zapierający dech w piersi widok na Panoramę Tatr i śpiącego rycerza - GIEWONT. Każdy z apartamentów ma balkon lub widokowy taras oraz możliwość korzystania z placu zabaw jak i wiaty grillowej na terenie posesji.
Apartament Skoruśniak został przystosowany dla komfortowego pobytu do 4 osób.W kompleksie tym znajduje się 9 nowych APARTAMENTÓW.
800 m - przystanek bus w kazdym kierunku (10 min do Centrum Zakopanego)
1000m - sklep spożywczy
3 km - kompleks narciarski Polana Szymoszkowa i kąpielisko (5 min Busem)
4 km - Dolina Kościeliska
5 km - centrum Zakopanego, ul. Krupówki (10 min Busem)
10 km - kompleks narciarski Witów (20 min Busem)
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. |
---|---|---|---|---|
Majówka min. 3 noce (30-04-25 - 04-05-25) Promocja (-30%) | 321zł / 459zł | 321zł / 459zł | 321zł / 459zł | 321zł / 459zł |
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 329zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) | 329zł | 329zł | 329zł | 359zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 699zł | 699zł | 699zł | 699zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 359zł | 359zł | 359zł | 359zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 329zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 359zł | 359zł | 359zł | 359zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 329zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 329zł | 329zł | 329zł | 359zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 769zł | 769zł | 769zł | 769zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł |
* PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ W DNIU REZERWACJI i nie działają wstecz
* przy zameldowaniu ilości osób większej niż w rezerwacji obowiązuje jednorazowa dopłata w wysokości 50 zł za osobę dodatkową
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.