APARTAMENT BOBROWIEC - Liptowskie Hale
Bobrowiec to apartament znajdujący się w otoczeniu tatrzańskich szlaków i pobliżu przyrody nieopodal doliny Małej Łąki, przy polanie Sywarne. Przepiękna Panorama Tatr widoczna z balkonów pozwoli chłonąć naturę w najczystrzej postaci. Wnętrze wykończone jest w stylu zakopiańskim. KOMINEK, modrzewiowe drewno i regionalne dodatki oddają góralski klimat a jasne wnętrza pozwolą się w pełni zrelaksować.
Apartament należy do nowowybudowanego kompleksu LIPTOWSKIE HALE,który utrzymany jest w stylu zakopiańskim z dopełnieniem alpejskich elementów. Zasilanie pompą ciepła zapewnia dbałość o ekologię a Goście mogą w pełni cieszyć się apartamentem niezależnie od pory roku. Narciarnia została wyposarzona w stojaki na narty i grzałki na buty a ze wszystkich stron apartamentu rostacza się zapierający dech w piersi widok na Panoramę Tatr i śpiącego rycerza - GIEWONT. Każdy z apartamentów ma balkon lub widokowy taras.
Apartament Skoruśniak został przystosowany dla komfortowego pobytu do 4 osób.W kompleksie tym znajduje się 9 nowych APARTAMENTÓW.
800 m - przystanek bus w kazdym kierunku (10 min do Centrum Zakopanego)
1000m - sklep spożywczy
3 km - kompleks narciarski Polana Szymoszkowa i kąpielisko (5 min Busem)
4 km - Dolina Kościeliska
5 km - centrum Zakopanego, ul. Krupówki (10 min Busem)
10 km - kompleks narciarski Witów (20 min Busem)
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. |
---|---|---|---|---|
Poza sezonem min. 2 noclegi (06-04-21 - 30-04-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-21 - 03-05-21) | 423zł | 423zł | 423zł | 423zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-21 - 02-06-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Boże Ciało min. 3 noclegi (02-06-21 - 06-06-21) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (06-06-21 - 25-06-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Sezon Letni min.4 noclegi (25-06-21 - 11-07-21) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Sezon Letni min.4 noclegi (11-07-21 - 13-08-21) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (13-08-21 - 16-08-21) | 423zł | 423zł | 423zł | 423zł |
Sezon Letni min.4 noclegi (16-08-21 - 31-08-21) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (31-08-21 - 03-10-21) | 346zł | 346zł | 346zł | 346zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-10-21 - 29-10-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Weekend Październikowy min. 3 noclegi (29-10-21 - 02-11-21) | 346zł | 346zł | 346zł | 346zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (02-11-21 - 11-11-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noclegi (11-11-21 - 14-11-21) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-11-21 - 23-12-21) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-21 - 28-12-21) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-21 - 02-01-22) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Zimowy II min. 3 noclegi (02-01-22 - 27-02-22) | 384zł | 384zł | 384zł | 384zł |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-02-22 - 01-04-22) | 277zł | 277zł | 313zł | 337zł |
* PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ W DNIU REZERWACJI i nie działają wstecz
* przy zameldowaniu ilości osób większej niż w rezerwacji obowiązuje jednorazowa dopłata w wysokości 50 zł za osobę dodatkową
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.