Powierzchnia:
44 m2
Pokoje:
2
Max osób:
4
NOWOŚĆ
Promocja (-12%)
NOWOŚĆ
Promocja (-12%)
APARTAMENT SWEET HOME to ciepłe, przytulne wnętrze, zaprojektowane w stylu prowansalskim. Urokliwe położenie zapewnia wyjątkowe widoki na panoramę Tatr. Jest to najlepsze miejsce dla osób, które chcą być blisko letnich jak i zimowych atrakcji. Niewątpliwie, malownicze Kościelisko daje takie możliwości nawet najbardziej wymagającym Gościom.
W skład apartamentu wchodzi: salon z KOMINKIEM, aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka oraz BALKON z WIDOKIEM na TATRY.
Pobyt w apartamencie zapewnia naszym Gościom możliwość korzystania sauny suchej jak i krytego basenu (czynny od 17 do 21.00) jak i zaparkowania samochodu w garażu podziemnym.
Cały kompleks jest ogrodzony z bramą na pilota.
Możliwość zamieszkania 2 - 4 osób
Położenie:
80m - Plac Zabaw
800m - Trasy biegowe
4000m - Kąpielisko i Kompleks Narciarski Szymoskowa
9000m - Kompleks Narciarski Witów Ski
12min - Sklep spożywczy
7000m - ul. Krupówki
7000m - ul. Krupówki
6000m - dworzec PKP, bus i autobusowy
Lokalizacja
Zakopane - Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 206, kl. C/3, piętro I
Struktura
Duży salon z częścią jadalną i aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, BALKON z WIDOKIEM na Giewont
Salon
Sofa rozkładana do spania dla dwóch osób (140cm/200cm), ława, stylowa szafa, część jadalna: stół, 4 x krzesła, KOMINEK (drewno we własnym zakresie), wyjście na BALKON z WIDOKIEM na GIEWONT
Sypialnia
łóżko małżeńskie 160cm x 180cm, szafki nocne, szafa, komoda, toaletka, pościel
Kuchnia
płyta elektryczna 4 polowa, mikrofalówka, piekarnik, zmywarka, czajnik elektryczny, lodówka z zamrażalnikiem, garnki, naczynia, sztućce, szkło
Łazienka
kabina prysznicowa, umywalka, wc, ręczniki, suszarka do włosów, PRALKA
Taras
nie
Basen
Tak czynny od 17.00 do 21.00
Balkon
tak - widok na TATRY, MEBLE BALKONOWE
Zwierzęta
nie
Palenie
nie - tylko na balkonie
Garaż
Tak, podziemny, bezpłatny, zamykany bramą na pilota
Internet
Tak - WiFi, bezpłatne
Dodatkowe informacje
Dostępne żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie, PRALKA. Kominek (drewno we własnym zakresie ) BASEN czynny od 17:00 do 21:00 znajduje się w tym samym budynku (wymiary basenu
w metrach: 13 x 6 x 1,6).
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. |
---|---|---|---|---|
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) Promocja (-12%) | 237zł / 269zł | 237zł / 269zł | 237zł / 269zł | 263zł / 299zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 329zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 599zł | 599zł | 599zł | 599zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 459zł | 459zł | 459zł | 459zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 269zł | 269zł | 269zł | 299zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 399zł | 399zł | 399zł | 399zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 269zł | 269zł | 269zł | 299zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 329zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 659zł | 659zł | 659zł | 659zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 300 ZŁ
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 3.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika * PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ W DNIU REZERWACJI i nie działają wstecz
* przy zameldowaniu ilości osób większej niż w rezerwacji obowiązuje jednorazowa dopłata w wysokości 30 zł za osobę dodatkową
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Maj 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Czerwiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
0.0
0.0
Czystość apartamentu
0.0
Standard wyposażenia
0.0
Lokalizacja
0.0
Stan techniczny budynku
0.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
0.0
Obsługa na miejscu