APARTAMENTY OAZA Centrum
Powierzchnia:
72 m2
Pokoje:
3
Max osób:
8
Promocja (-30%)
Promocja (-30%)
W idealnie wpasowującym się swoim architektonicznym, nowoczesnym stylem w górski klimat apartamentowcu zlokalizowany jest APARTAMENT MAGNOLIA. Jest to miejsce stworzone dla osób, które wolny czas chcą poświęcić zarówno na wycieczki krajoznawcze jak i korzystanie z miejskich uroków i atrakcji. Goście tego apartamentu na wyciągnięcie ręki mają dostępne zarówno tatrzańskie doliny i szlaki turystyczne, ale także urokliwe zakopiańskie knajpki, puby i bary. Kilka minut zajmuje przejście do wlotu Dol. Białego i Drogi pod Reglami , jak również krótki spacer od słynnego deptaku Krupówki.
APARTAMENT MAGNOLIA to piękne, samodzielne , luksusowe mieszkanie usytuowane w Centrum Zakopanego. Zaprojektowane zostało ono nowocześnie, przestronnie i funkcjonalnie, aby w pełni umilić pobyt jego gościom. Atutem tego miejsca jest duży salon z wyjściem na TARAS i do ogrodu oraz dwie niezależne komfortowe sypialnie, z których również można przejść na TARAS i do ogrodu.
W bliskim sąsiedztwie Apartamentu MAGNOLIA mieszczą się Apartamenty: KEJTUS 2 i 3.Umożliwia to wspólne spędzenie wakacji większej grupie zaprzyjaźnionych osób.
Apartament MAGNOLIA należy do kompleksu Apartamenty OAZA, w którym znajdują się 33 niezależne apartamenty.
Dla gości posiadających samochód dostępny jest ogrzewany, zamykany garaż podziemny z jednym miejscem parkingowym.
Apartamentowiec jest ogrodzony, całodobowo strzeżony, otwierany bramą na pilota.
Możliwość przebywania max 8 osób.
W skład kompleksu Apartamentów Oaza wchodzą 33 apartamenty w dwóch budynkach:
Budynek 1
klatka A: Piaskowy, Camel, Dubaj, Safari
klatka B: Kejtus, Sawanna, Baśniowy, Belisima, Sfinks, Klif, Spinka, Luksor, Witkac, Cubryna, Taternik
Budynek 2
klatka C: Kejtus 2, Leśny, Dranica, Turkus, Poezja, Koronka, Magnolia, Flora, Oaza, Agava, Melisa, Lawenda, Wrzos
klatka D: Kejtus 3, Casablanca, Kair, Kolors, Popart.
Odległości:
200m: park miejski z dwoma placami zabaw dla dzieci oraz kortami tenisowymi
300m : deptak Krupówki
400m: squash, basen, siłownia oraz centrum odnowy biologicznej Hotel Belvedere
500m: Dol. Białego
500m: Dol. Białego
850m : Wielka Krokiew
950m: Aquapark
1.7 km : stacja Kolejki Gubałówka
2.8 km : kompleks narciarski Nosal
3.2 km: wyciągi narciarskie oraz kąpielisko Polana Szymoszkowa
950m: Aquapark
1.7 km : stacja Kolejki Gubałówka
2.8 km : kompleks narciarski Nosal
3.2 km: wyciągi narciarskie oraz kąpielisko Polana Szymoszkowa
Lokalizacja
Zakopane, ul. Grunwaldzka 19/27, parter, klatka C, winda
Struktura
salon z wyjściem na OGRÓD, aneks kuchenny z częścią jadalną, dwie sypialnie, przedpokój z dużą szafą, łazienka.
Salon
1 x duży rozkładany narożnik (150cm/200cm), TV 50",szafka, ława, komoda, stół + krzesła, pościel.
Sypialnia
łoże małżeńskie (160cm / 200cm), sofa rozkładana do spania dla 2 osób 140/200 cm, TV 42", komoda, 2x szafka nocna, pościel, wyjście na ogród.
Sypialnia 2
2 x łóżko hotelowe 90/200 cm z możliwością połaczenia w łoże małżeńskie 180/200 cm, TV 42", komoda, pościel, wyjście na ogród.
Kuchnia
elektryczna 4 palnikowa płyta grzewcza, opiekacz, zmywarka, czajnik elektryczny, lodówka,expres do kawy, zlewozmywak, garnki, naczynia, sztućce, szkło.
Łazienka
wanna z prysznicem, umywalka, wc, bidet, pralka, ręczniki, suszarka do włosów.
Taras
tak - PATIO
Balkon
nie
Zwierzęta
tak, tylko po uzgodnieniu, za dodatkową opłatą 50 zł/dobę
Palenie
nie - tylko na zewnątrz
Garaż
Tak - 1 miejsce garażowe, bezpłatne zamykane na pilota, ogrzewane. Maksymalna wysokość pojazdu to 2,41 m. Zakaz wjazdu pojazdów z LPG.
Parking
Tak - w miarę wolnych miejsc.
Internet
Tak - WiFi bezpłatny
Dodatkowe informacje
Apartament posiada recepcję. Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania, pralka, suszarka do bielizny.
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. | 7os. | 8os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon Letni I min. 3 noce (27-06-25 - 11-07-25) Promocja (-30%) | 552zł / 789zł | 552zł / 789zł | 552zł / 789zł | 552zł / 789zł | 566zł / 809zł | 587zł / 839zł | 608zł / 869zł | 629zł / 899zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 539zł | 569zł | 599zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 549zł | 589zł | 629zł | 659zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 1399zł | 1399zł | 1399zł | 1399zł | 1399zł | 1399zł | 1399zł | 1399zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 1799zł | 1799zł | 1799zł | 1799zł | 1799zł | 1799zł | 1799zł | 1799zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 100 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lipiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
9.5
9.6
Czystość apartamentu
9.4
Standard wyposażenia
9.4
Lokalizacja
9.6
Stan techniczny budynku
9.6
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9.6
Obsługa na miejscu
Damian
Warszawa
2 miesiące temu
9.8
10
Czystość apartamentu
9
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Bardzo wygodne mieszkanie. Ogromny pokoj dzienny z wygodna kanapa. Polecam
Rafał
4 miesiące temu
9.5
10
Czystość apartamentu
9
Standard wyposażenia
8
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Michal
Zlín
8 miesięcy temu
9.0
9
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
9
Lokalizacja
9
Stan techniczny budynku
8
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9
Obsługa na miejscu
1 rok temu
10.0
10
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Mirek
Łubnice
2 lata temu
9.3
9
Czystość apartamentu
9
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
9
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
9
Obsługa na miejscu