NOWOŚĆ
Promocja (-28%) Promocja 3+1
W samym CENTRUM w apartamentowcu usytuaowanym na zboczu widokowym Wzgórza Wierszyki znajduje się APARTAMENT ASPEKT ZAKOPANE, który jest wymarzonym miejscem do spędzenia urlopu dla osób, którym zależy na bliskości gór i miejskich atrakcji jednocześnie. Goście apartamentu w zasięgu ręki mają uroki tatrzańskich dolin i jednocześnie dostęp do centrum miasta. Dwa kroki dzielą ich od wejścia do Doliny Strążyskiej i Doliny Białego skąd wiodą szlaki górskie na najsłynniejsze szczyty Tatr i kilka minut spaceru od słynnej ul. Krupówki. Apartament ASPEKT ZAKOPANE to gustownie zaaranżowane mieszkanie z DUŻYM KOMINKIEM. Z balkonu roztacza się przepiękny widok na Giewont. W apartamencie znajdują się dwie osobne łazienki - jedna na piętrze przy sypialni, druga na dole przy dwóch sypialniach, salonie i jadalni. Przestronne wnętrze apartamentu gwarantuje ciepłą, miłą atmosferę oraz wygodę i komfort.
| Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielkanoc min. 2 noce (02-04-26 - 07-04-26) Promocja (-28%) | 647zł / 899zł | 647zł / 899zł | 647zł / 899zł | 647zł / 899zł | 647zł / 899zł | 647zł / 899zł |
| Poza sezonem min. 2 noce (07-04-26 - 30-04-26) Promocja Promocja 3+1 | 449zł | 449zł | 449zł | 499zł | 559zł | 599zł |
| Majówka min. 3 noce (30-04-26 - 04-05-26) | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł | 999zł |
| Poza sezonem min. 2 noce (04-05-26 - 03-06-26) | 449zł | 449zł | 449zł | 499zł | 559zł | 599zł |
| Boże Ciało min. 3 noce (03-06-26 - 07-06-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Poza sezonem lato min. 2 noce (07-06-26 - 26-06-26) | 489zł | 489zł | 489zł | 549zł | 609zł | 659zł |
| Sezon Letni I min. 4 noce (26-06-26 - 10-07-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Sezon Letni II min. 4 noce (10-07-26 - 24-07-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Sezon Letni III min. 4 noce (24-07-26 - 13-08-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Weekend Sierpniowy min. 3 noce (13-08-26 - 16-08-26) | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł |
| Sezon Letni IV min. 4 noce (16-08-26 - 21-08-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Sezon Letni V min. 4 noce (21-08-26 - 31-08-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
| Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-26 - 27-09-26) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
| Poza sezonem min. 2 noce (27-09-26 - 22-10-26) | 449zł | 449zł | 449zł | 499zł | 559zł | 599zł |
| Poza sezonem Jesień min. 3 noce (22-10-26 - 25-10-26) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
| Poza sezonem min. 2 noce (25-10-26 - 08-11-26) | 449zł | 449zł | 449zł | 499zł | 559zł | 599zł |
| Weekend Listopadowy min. 2 noce (08-11-26 - 11-11-26) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
| Poza sezonem min. 2 noce (11-11-26 - 04-12-26) | 449zł | 449zł | 449zł | 499zł | 559zł | 599zł |
| Mikołajki (04-12-26 - 07-12-26) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
| Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (07-12-26 - 22-12-26) | 489zł | 489zł | 489zł | 549zł | 609zł | 659zł |
| Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (22-12-26 - 28-12-26) | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł | 989zł |
| Sylwester min. 5 nocy (28-12-26 - 03-01-27) | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł | 1299zł |
* PROMOCJE OBOWIĄZUJĄ W DNIU REZERWACJI i nie działają wstecz
* przy zameldowaniu ilości osób większej niż w rezerwacji obowiązuje jednorazowa dopłata w wysokości 30 zł za osobę dodatkową
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.

