APARTAMENTY DOLINA RESORT
Powierzchnia:
20 m2
Pokoje:
1
Max osób:
2
Promocja (-15%)
Promocja (-15%)
Apart-Studio PATI jest miejscem usytuowanym w malowniczej, cichej okolicy nieopodal Doliny Kościeliskiej, z której to rozchodzą się szlaki we wszystkich kierunkach Tatr.
Do dyspozycji gości jest PATIO z meblami ogrodowymi.
Kompleks Apartamentów zlokalizowany jest na terenie Kościeliska. Jest ono najbliższym a jednocześnie zacisznym zapleczem Zakopanego.
Dodatkowo goście wypoczywający w tym miejscu mogą się cieszyć cudnymi widokami oraz atrakcjami w terenie, jakie oferuje im Kościelisko, w postaci na przykład tras biegowych, jazdy konnej czy też tras rowerowych.
Zimą tuż obok kompleksu Apartamentów DOLINA RESORT zlokalizowana jest najładniejsza narciarska trasa biegowa Podhala. Znajdują się tu cztery trasy o różnym stopniu trudności i długości ok 5 km każda. Na trasy można wyjść bezpośrednio z Kompleksu. www.biegowkipodtatrami.pl/koscielisko-chotarz
Latem prosto z Kompleksu Apartamenty DOLINA RESORT można wyjechać na urokliwą trasę rowerową, która prowadzi w kierunku Doliny Chochołowskiej. Dolina ta jako jedyna jest udostępniona dla rowerzystów , więc dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzenia jej na dwóch kółkach. Dla osób lubiących trudniejsze wyzwania w pobliżu dostępna jest druga trasa - Drogą pod Reglami do Zakopanego.
Dla miłośników koni- 800 m od kompleksu znajduje się stadnina.
Przejazd do centrum miast zmotoryzowanym zajmuje zaledwie 5 minut. Goście bez samochodu w odległości 200m mają do dyspozycji przystanek busów.
Odległości:
50m : trasy biegowe Kościelisko
200m: Stacja BP (24h)
5 min pieszo: przystanek bus
600m : stadnina reniferów
800m: stadnina koni http://stajniakonsul.pl .
800m : Dol. Kościeliska
2 000m: wejście do Dol. Chochołowskiej
4 km : Centrum Zakopane Krupówki
4.5 km : Kąpielisko i kompleks narciarski Szymoszkowa
5 km: Witów Ski
Lokalizacja
Zakopane - Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 42, kl. E/4 - parter
Struktura
Sypialnia z częścią jadalnią, aneks kuchenny, łazienka, wyjście na ogród TARAS patio.
Salon
stół z krzesłami, Telewizor lcd 40', szafa, część sypialniana, wyjście na PATIO (taras) z ogrodem
Sypialnia
część sypialniana: łoże małżeńskie 160cm / 200cm, 2x szafka nocna, pościel.
Kuchnia
Lodówka z zamrażarką, płyta ceramiczna 2 palnikowa, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zlew, komplet sztućców i nakryć stołowych, szkło.
Łazienka
Kabina prysznicowa, WC, umywalka, suszarka do włosów, ręczniki
Taras
Tak - taras, meble ogrodowe
Balkon
nie
Zwierzęta
tak, tylko po uzgodnieniu, za dodatkową opłatą 50 zł/dobę
Palenie
nie, tylko na zewnątz
Parking
Tak, bezpłatny przed budynkiem
Internet
Tak, WiFi, bezpłatny
Dodatkowe informacje
Do dyspozycji gości, żelazko, deska do prasowania.
Data pobytu | 1os. | 2os. |
---|---|---|
Sezon Letni I min. 3 noce (27-06-25 - 11-07-25) Promocja (-15%) | 169zł / 199zł | 169zł / 199zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 199zł | 199zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 199zł | 199zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 279zł | 279zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 199zł | 199zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 199zł | 199zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 199zł | 199zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 149zł | 149zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 199zł | 199zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 149zł | 149zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 159zł | 159zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 299zł | 299zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 359zł | 359zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 100 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 3.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Czerwiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
9.8
10.0
Czystość apartamentu
9.0
Standard wyposażenia
10.0
Lokalizacja
10.0
Stan techniczny budynku
10.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10.0
Obsługa na miejscu
Magdalena
Kraków
4 miesiące temu
9.8
10
Czystość apartamentu
9
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Bardzo miła i uprzejma jest Pani rezydentka Monika.
Apartament ma trochę ciasną łazienkę, brakuje lampki do czytania. Poza tym bardzo wygodne łóżko i właściwie wszystko co potrzeba na krótki pobyt. Polecam.