APARTAMENTY OAZA Centrum
Powierzchnia:
40m2
Pokoje:
2
Max osób:
4
W idealnie wpasowującym się swoim architektonicznym, nowoczesnym stylem w górski klimat apartamentowcu zlokalizowany jest APARTAMENT PIASKOWY . Jest to miejsce stworzone dla osób, które wolny czas chcą poświęcić zarówno na wycieczki krajoznawcze jak i korzystanie z miejskich uroków i atrakcji. Goście tego apartamentu na wyciągnięcie ręki mają dostępne zarówno tatrzańskie doliny i szlaki turystyczne, ale także urokliwe zakopiańskie knajpki, puby i bary. Kilka minut zajmuje przejście do wlotu Dol. Białego i Drogi pod Reglami , jak również krótki spacer od słynnego deptaku Krupówki.
Apartament PIASKOWY to duże, samodzielne, luksusowe mieszkanie na parterze, usytuowane w CENTRUM miasta. Jest to miejsce stworzone do wypoczynku rodziny tudzież dwóch par. Zaprojektowane zostało ono nowocześnie, przestronnie i funkcjonalnie, aby w pełni umilić pobyt gościom. Atutem tego apartamentu jest DUŻY TARAS z ogrodem, na który można dostać się bezpośrednio z salonu. Apartament PIASKOWY sąsiaduje ogrodem z apartamentem SAWANNA, co stwarza możliwość wspólnego spędzenia wakacji większej grupie zaprzyjaźnionych osób.
Apartament PIASKOWY należy do kompleksu apartamentów OAZA, w którym zostały stworzone 24 niezależne apartamenty.
Dla gości posiadających samochód dostępny jest ogrzewany, zamykany garaż podziemny z jednym miejscem parkingowym.
Apartamentowiec jest ogrodzony, całodobowo strzeżony, otwierany bramą na pilota.
Możliwość przebywania max 4 osób.
W skład kompleksu wchodzą 2 budynki w których znajdują się 33 apartamenty:
Budynek 1
klatka A: Piaskowy, Camel, Dubaj, Safari
klatka B: Kejtus, Sawanna, Baśniowy, Belisima, Sfinks, Klif, Spinka, Luksor, Witkac, Cubryna, Taternik
Budynek 2
klatka C: Kejtus 2, Leśny, Dranica, Turkus, Poezja, Koronka, Magnolia, Flora, Oaza, Agava, Melisa, Lawenda, Wrzos
klatka D: Kejtus 3, Casablanca, Kair, Kolors, Popart.
Odległości:
200m: park miejski z dwoma placami zabaw dla dzieci oraz kortami tenisowymi
300m : deptak Krupówki
400m: squash, basen, siłownia oraz centrum odnowy biologicznej Hotel Belvedere
500m: Dol. Białego
500m: Dol. Białego
850m : Wielka Krokiew
950m: Aquapark
1.7 km : stacja Kolejki Gubałówka
2.8 km : kompleks narciarski Nosal
3.2 km: wyciągi narciarskie oraz kąpielisko Polana Szymoszkowa
950m: Aquapark
1.7 km : stacja Kolejki Gubałówka
2.8 km : kompleks narciarski Nosal
3.2 km: wyciągi narciarskie oraz kąpielisko Polana Szymoszkowa
Lokalizacja
Zakopane, ul. Grunwaldzka 19/1, parter, klatka A
Struktura
Salon z częścią jadalną i aneksem kuchennym, sypialnia, przedpokój, łazienka, wyjście na ogród
Salon
1 x dwuosobowa rozkładana sofa (140cm/200cm) , komoda, szafa, ława, pufy, tv -LCD,odtwarzacz DVD, CD z bluetooth, stół, 4x krzesła, pościel
Sypialnia
łoże małżeńskie (160cm/200cm), komoda, pościel
Kuchnia
elektryczna 2 palnikowa płyta grzewcza, czajnik elektryczny, lodówka, zlewozmywak, garnki, naczynia, sztućce, szkło
Łazienka
wanna, umywalka, wc, ręczniki, pralka.
Taras
tak - patio, wyjście na ogród, meble ogrodowe
Balkon
nie
Zwierzęta
Nie
Palenie
nie - tylko na zewnątrz
Garaż
Tak - 1 x miejsce parkingowe, bezpłatny zamykany na pilota, ogrzewany. Maksymalna wysokość pojazdu to 2,41 m. Zakaz wjazdu pojazdów z LPG.
Parking
Tak - w miarę wolnych miejsc.
Internet
Tak WiFi bezpłatny
Dodatkowe informacje
OBIEKT POSIADA RECEPCJĘ.
Do dyspozycji odkurzacz, suszarka na bieliznę, deska do prasowania i żelazko.
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. |
---|---|---|---|---|
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 489zł | 489zł | 489zł | 489zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 489zł | 489zł | 489zł | 489zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 489zł | 489zł | 489zł | 489zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 699zł | 699zł | 699zł | 699zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 489zł | 489zł | 489zł | 489zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 489zł | 489zł | 489zł | 489zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 439zł | 439zł | 439zł | 439zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 339zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 439zł | 439zł | 439zł | 439zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 339zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 329zł | 329zł | 329zł | 369zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 769zł | 769zł | 769zł | 769zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 899zł | 899zł | 899zł | 899zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 90 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lipiec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
10.0
10.0
Czystość apartamentu
10.0
Standard wyposażenia
10.0
Lokalizacja
10.0
Stan techniczny budynku
10.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10.0
Obsługa na miejscu
Czesław
Radom
3 tygodnie temu
10.0
10
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Apartament Piaskowy super. Wszystko zgodne z ofertą.
Byłem w apartamentach przy Grunwaldzkiej 19 dwukrotnie raz w ap.Melisa i drugi raz w ap. Piaskowy. Drugi z ap. Piaskowy pięknie położony z ładnym ogródkiem i wygodnym łóżkiem. Pierwszy ap. MELISA przeciętny bez balkonu z łóżkiem zaoadniętym wciśniętym we wnękę bez możliwości dojścia z jednej strony.
Obsługa bardzo miła i pomocna.
Arkadiusz
9 miesięcy temu
10.0
10
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu
Polecam bardzo