APARTAMENTY RADOWID
Powierzchnia:
55 m2
Pokoje:
3
Max osób:
6
Promocja (-15%) Promocja 3+1
Promocja (-15%) Promocja 3+1
APARTAMENT BURSZTYNOWY znajduje się w samym centrum miasta, przy cichej ulicy, w odrestaurowanym, zabytkowym budynku pensjonatu „Radowid”, dziś będącego ekskluzywną willą. Goście tego apartamentu z jednej strony przeniosą się w klimat dawnych, zakopiańskich czasów, a dodatkowo skorzystają z urlopu na najwyższym poziomie. Na terenie budynku jest dostępny BASEN oraz SAUNA, z których mogą korzystać goście wszystkich apartamentów. Blisko stąd zarówno do deptaku Krupówki jak i do zakopiańskiego dworca, skąd można dojechać busami w niemal wszystkie zakątki Podhala. Dzięki świetnej lokalizacji goście apartamentu będą mogli w pełni korzystać z wypoczynku w Zakopanem.
Apartament Bursztynowy jest wspaniałym rozwiązaniem na urlop dla rodziny lub kilkorga znajomych. Przytulne, pełne klasycznego stylu, uroku wnętrze z pewnością zapewni relaks i odprężenie.
Dla zmotoryzowanych gości wydzielone jest miejsce parkingowe na terenie posesji. Całość zamykana bramą na pilota.
Możliwość mieszkania max 6 osób
Otoczenie:
100m: dworzec autobusowy, kolejowy oraz bus
500m: ul. Krupówki
800m: Aquapark
1000m: dolna stacja kolei na Gubałówkę
500m: ul. Krupówki
800m: Aquapark
1000m: dolna stacja kolei na Gubałówkę
Lokalizacja
Zakopane, ul. Sienkiewicza 3/5, parter
Struktura
duży salon z aneksem kuchennym, przedpokój, dwie sypialnie, łazienka,
Salon
sofa rozkładana do spania dla dwóch osób (145cm/200cm), stół, 6x krzesła, komoda, duża szafa przesuwna, TV - lcd, dvd,pościel
Sypialnia
łoże małżeńskie (160cm/200cm), pościel
Sypialnia 2
łoże małżeńskie (160cm/200cm), 2x szafka nocna, komoda, szafa, TV-lcd, pościel
Kuchnia
płyta grzewcza ceramiczna czteropalnikowa, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, lodówka, garnki, naczynia, sztućce szkło.
Łazienka
kabina prysznicowa, umywalka, wc, suszarka do włosów, ręczniki
Taras
nie
Basen
Kryty - bezpłatny, na miejscu w budynku, czynny od 17.00 - 21.00.
Balkon
nie
Zwierzęta
nie
Palenie
nie
Garaż
nie
Parking
tak - ogrodzony, prywatny, bezpłatny, jedno miejsce parkingowe.
Internet
Tak - WiFi bezpłatny
Dodatkowe informacje
w apartamencie dostępne jest żelazko i deska do prasowania, SPA SAUNA i BASEN
Data pobytu | 1os. | 2os. | 3os. | 4os. | 5os. | 6os. |
---|---|---|---|---|---|---|
Poza sezonem min. 2 noce (04-05-25 - 18-06-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 339zł | 369zł | 399zł |
Boże Ciało min. 3 noce (18-06-25 - 22-06-25) Promocja (-15%) | 475zł / 559zł | 475zł / 559zł | 475zł / 559zł | 475zł / 559zł | 475zł / 559zł | 475zł / 559zł |
Poza sezonem lato min. 2 noce (22-06-25 - 27-06-25) Promocja Promocja 3+1 | 329zł | 329zł | 329zł | 369zł | 409zł | 439zł |
Sezon Letni I min. 4 noce (27-06-25 - 11-07-25) | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł |
Sezon Letni II min. 4 noce (11-07-25 - 25-07-25) | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł |
Sezon Letni III min. 4 noce (25-07-25 - 14-08-25) | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł |
Weekend Sierpniowy min. 3 noce (14-08-25 - 17-08-25) | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł | 799zł |
Sezon Letni IV min. 4 noce (17-08-25 - 22-08-25) | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł |
Sezon Letni V min. 4 noce (22-08-25 - 31-08-25) | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł | 559zł |
Sezon Jesienny min. 3 noce (31-08-25 - 28-09-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł |
Poza sezonem min. 2 noce (28-09-25 - 07-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 339zł | 369zł | 399zł |
Weekend Listopadowy min. 3 noce (07-11-25 - 11-11-25) | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł | 499zł |
Poza sezonem min. 2 noce (11-11-25 - 30-11-25) | 299zł | 299zł | 299zł | 339zł | 369zł | 399zł |
Poza sezonem Zima min. 2 noclegi (29-11-25 - 19-12-25) | 329zł | 329zł | 329zł | 369zł | 409zł | 439zł |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noce (19-12-25 - 28-12-25) | 879zł | 879zł | 879zł | 879zł | 879zł | 879zł |
Sylwester min. 5 nocy (28-12-25 - 02-01-26) | 1199zł | 1199zł | 1199zł | 1199zł | 1199zł | 1199zł |
* OBOWIĄZUJE KAUCJA 400 ZŁ
* przy pobycie na 1 dobę dopłata 100 zł
* do rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna
* na miejscu pobierany jest podatek miejski, za każdy dzień pobytu naliczane jest 2.00 zł / osobę
* 1 dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami - pobyt bezpłatny, każde kolejne liczone jako osoba wg cennika, * przy pobycie poniżej minimalnego okresu pobytu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 20% całej kwoty.
* PROMOCJA DOTYCZY TYLKO WOLNYCH TERMINÓW W DNIU REZERWACJI i nie działa wstecz.
* przy przyjeździe większej ilości osób niż w rezerwacji bez wcześniejszej informacji wprowadzona jest dodatkowa opłata 30 zł/osobę bez względu na cennik.
* w niektórych terminach może występować dopłata za noc z soboty na niedziele + 10 %
Rezerwuj,
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
kliknij pierwszy i ostatni dzień planowanego pobytu i ilość osób aby zarezerwować.
Zarezerwowany
Wstępnie zarezerwowany
Dostępny
Rezerwacja od godziny 16:00
Rezerwacja do godziny 11:00
Maj 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Czerwiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lipiec 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sierpień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Październik 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Listopad 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Styczeń 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj 2026 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wybierz ilość osób aby kontynuować rezerwacje.
10.0
10.0
Czystość apartamentu
10.0
Standard wyposażenia
10.0
Lokalizacja
10.0
Stan techniczny budynku
10.0
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10.0
Obsługa na miejscu
3 lata temu
10.0
10
Czystość apartamentu
10
Standard wyposażenia
10
Lokalizacja
10
Stan techniczny budynku
10
Zgodność opisu ze stanem faktycznym
10
Obsługa na miejscu